Mályásó kanalak
| Vágóél szélessége (mm) | Közelítő térfogat (liter) | |
| 1-2 t | ||
| 200 | 24 | |
| 300 | 30 | |
| 400 | 38 | |
| 500 | 56 | |
| 600 | 68 | |
| 800 | 70 | |
| 3-6 t | ||
| 250 | 65 | |
| 300 | 75 | |
| 400 | 92 | |
| 500 | 110 | |
| 600 | 130 | |
| 700 | 152 | |
| 1400 | 180 | |
| 7-11 t | ||
| 350 | 125 | |
| 400 | 150 | |
| 500 | 205 | |
| 600 | 260 | |
| 700 | 315 | |
| 800 | 370 | |
| 900 | 425 | |
| 1000 | 480 |
| Vágóél szélessége (mm) | Közelítő térfogat (liter) | |
| 12-15 t | ||
| 400 | 190 | |
| 500 | 265 | |
| 600 | 340 | |
| 700 | 415 | |
| 800 | 490 | |
| 900 | 565 | |
| 1000 | 645 | |
| 1100 | 730 | |
| 1200 | 810 | |
| 16-20 t | ||
| 400 | 220 | |
| 500 | 305 | |
| 600 | 390 | |
| 700 | 485 | |
| 800 | 580 | |
| 900 | 675 | |
| 1000 | 770 | |
| 1100 | 865 | |
| 1200 | 960 |
| Vágóél szélessége (mm) | Közelítő térfogat (liter) | |
| 21-25 t | ||
| 600 | 440 | |
| 700 | 535 | |
| 800 | 630 | |
| 900 | 730 | |
| 1000 | 830 | |
| 1100 | 930 | |
| 1200 | 1030 | |
| 1300 | 1130 | |
| 1400 | 1230 | |
| 1500 | 1330 | |
| 25-35 t | ||
| 800 | 890 | |
| 1000 | 1120 | |
| 1200 | 1350 | |
| 1400 | 1580 | |
| 1600 | 1810 | |
| 1800 | 2040 | |
| 2000 | 2270 |
Iszapoló kanál
| Vágóél szélessége (mm) | Közelítő térfogat (liter) | |
| 1-2 t | ||
| 1000 | 90 | |
| 1200 | 106 | |
| 3-6 t | ||
| 1000 | 120 | |
| 1200 | 160 | |
| 7-11 t | ||
| 1200 | 250 | |
| 1500 | 300 | |
| 1800 | 350 | |
| 12-15 t | ||
| 1500 | 400 | |
| 1800 | 485 | |
| 2000 | 510-630 |
| Vágóél szélessége (mm) | Közelítő térfogat (liter) | |
| 16-20 t | ||
| 1800 | 650-750 | |
| 2000 | 730-900 | |
| 2400 | 800-1000 | |
| 21-25 t | ||
| 1800 | 750-900 | |
| 2000 | 800-1000 | |
| 2400 | 1100-1200 |